88858cc永利官网
 
当前位置: 首页>>学科建设>>研究成果>>正文
承担大型科研项目
2021-01-01 17:01  
序号 项目编号 项目名称 下达单位 起讫时间 承担人 经费(元)
1 2017YFC07004003 复杂预制构件混凝土数字化智能精确布料技术与设备研发 科技部 2017-07-01至2020-12-31 张珂 1500000
2 2017YFC0703903 工业化建筑构件吊装安装自动化控制技术与系统研究 科技部 2017-07-01至2020-12-31 李颂华 1500000
3 2017YFC0703903-05 构件信息校验与短距无线通信与控制技术研究 科技部(子课题) 2017-07-01至2020-12-31 吴玉厚 117000
4 2017YFC0703902-03 空中自动调姿、寻位就位执行装置承载结构动力特性优化设计研究 科技部(子课题) 2017-07-01至2020-12-31 刘士明 80000
5 2017YFC0703903-01 构件吊运路径自动规划与中控平台系统研究 科技部(子课题) 2017-07-01至2020-12-31 石怀涛 533000
6 2017YFC0704002-04 钢筋骨架焊接关键技术及工艺研究 科技部(子课题) 2017-07-01至2020-12-31 陈士忠 160000
7 chjh2019-1 基于PHM的断面岩石掘进机滚刀故障诊断方法研究 教育部及其他部委 2020-08-17至2022-08-16 周鹏 40000
8 52005352 基于深度学习的裂纹扩展历程智能追溯原理与方法研究 国家自然科学基金委 2021-01-01至2023-12-31 张啸尘 240000
9 52075348 陶瓷轴承转子系统故障动力学行为分析与诊断方法研究 国家自然科学基金委 2021-01-01至2024-12-31 石怀涛 580000
10 62003226 神经电信号引导下的灵巧型机器人颅脑精准介入方法研究 国家自然科学基金委 2021-01-01至2023-12-31 李杰 240000
11 51942606 第17届国际清洁能源学术会议 国家自然科学基金委 2019-05-01至2019-08-31 孙红 80000
12 51942507 第18届国际制造会议 国家自然科学基金委 2019-02-17至2019-12-31 吴玉厚 80000
13 51902211 双重孔隙结构石墨烯/羧基碳纳米管气凝胶VRB复合电极作用机理研究 国家自然科学基金委 2020-01-01至2022-12-31 李强 250000
14 51905357 基于噪声特征的乏油全陶瓷球轴承承载状态识别方法研究 国家自然科学基金委 2020-01-01至2022-12-31 白晓天 240000
15 51906166 组合电解质锂空气电池正极氧传输机理及其影响 国家自然科学基金委 2020-01-01至2022-12-31 李洁 250000
16 51975388 面向极端温度环境的全陶瓷球轴承服役行为与性能调控研究 国家自然科学基金委 2020-01-01至2023-12-31 李颂华 600000
17 61973224 基于声表面波辐射力的活细胞机械特性自动获取方法研究 国家自然科学基金委 2020-01-01至2023-12-31 梁文峰 580000
18 51805337 基于多物理场耦合的高速电主轴不平衡自愈机理及调控策略研究 国家自然科学基金委 2019-01-01至2021-12-31 王展 240000
19 51805336 含纳米高铼酸盐/石墨烯添加剂油品宽温域混杂润滑效应研 国家自然科学基金委 2019-01-01至2021-12-31 王俊海 230000
20 51705340 基于非参数化模型的高铁钢轨振动系统实时识别研究 国家自然科学基金委 2018-01-01至2020-12-31 岳国栋 286000
21 51705341 高速电主轴间歇故障混合模型建模与智能诊断研究 国家自然科学基金委 2018-01-01至2020-12-31 石怀涛 263000
22 51705342 基于宏介观尺度的零件磨削淬硬层硬度均匀性机理及其控制策略研究 国家自然科学基金委 2018-01-01至2020-12-32 刘明贺 261000
23 51675353 无内圈式陶瓷电主轴单元的动-热耦合特性分析及其结构优化 国家自然科学基金委 2017-01-01至2020-12-31 张珂 744000
24 51505304 大柔度起重机械复杂梁杆结构分析方法研究 国家自然科学基金委 2016-01-01至2018-12-31 孟丽霞 226000
25 51575365 基于表面织构效应的并联机构典型结合面及整机动态特性与实验研究 国家自然科学基金委 2016-01-01至2019-12-31 朱春霞 736000
26 61503258 活体单细胞电/力学本征信息自动获取方法研究 国家自然科学基金委 2016-01-01至2018-12-31 梁文峰 236400
27 2020-BS-159 全陶瓷球轴承套圈沟道加工机理及控形控性机制研究 辽宁省科技厅 2020-05-01至2020-04-30 孙健 30000
28 lnjc202008 建筑机械复杂杆系结构动力稳定性分析方法研究 辽宁省科技厅 2020-08-01至2022-07-31 刘士明 30000
29 2019-ZD-0673 面向多语言场景图像的文本语种识别与汉字文本不规则校正研究 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 杨谢柳 50000
30 2019-ZD-0666 超精密陶瓷轴承用高性能结构陶瓷强韧化与可加工性机理研究 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 孙健 50000
31 2019-ZD-0663 基于人工智能的机器人自主运动决策技术研究 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 祁若龙 50000
32 2019-ZD-0655 模块化空间可展开天线联动驱动及动力学等效方法研究 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 田大可 50000
33 2019-ZD-0654 数据驱动与解析模型融合的电主轴系统故障诊断方法研究 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 石怀涛 50000
34 2019-KF-01-03 面向灵巧介入手术机器人精准操控的基础理论研究 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 李杰 100000
35 2019-MS-266 极端温度工况下全陶瓷轴承的服役性能与适应性研究 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 李颂华 50000
36 2019-KF-01-15 微纳机器人多场操控与生物医学应用 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 梁文峰 100000
37 2019-ZD-0687 离子液体对石墨烯剥离分散调控机制及摩擦学行为研究 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 魏晓奕 50000
38 2019-BS-198 基于损伤检测的新型纤维金属层板疲劳性能强化机理及寿命预测研究 辽宁省科技厅 2019-07-01至2021-06-30 孟维迎 50000
39 2018106007 超精密全陶瓷球轴承及产业化 辽宁省科技厅 2018-09-01至2019-08-31 吴玉厚 2000000
40 20180540137 面向高速列车结构安全服役的损伤断裂机理与概率寿命预测模型研究 辽宁省科技厅 2018-09-01至2020-08-31 张啸尘 30000
41 20180550002 基于超磁致伸缩驱动器的回滞特征建模与主动磁滞补偿控制技术研究 辽宁省科技厅 2018-09-01至2020-08-31 安冬 50000
42 20180550160 智能数控加工工艺规划方法的研究 辽宁省科技厅 2018-09-01至2020-08-31 耿聪 50000
43 20180550927 混合陶瓷轴承滚动疲劳寿命预测及可靠性评估优化方法研究 辽宁省科技厅 2018-09-01至2020-08-31 袁哲 50000
44 20180551000 视觉测量机器人的相机智能规划方法研究 辽宁省科技厅 2018-09-01至2020-08-31 张天 50000
45 20180551119 复杂混凝土预制构件精细化布料技术与实验研究 辽宁省科技厅 2018-09-01至2020-08-31 邹德芳 50000
46 20170540745 基于大数据分析的高速铁路钢轨实时在线监测研究 辽宁省科技厅 2017-05-01至2019-04-30 岳国栋 50000
47 20170540739 高速陶瓷轴承热-动耦合特性研究与寿命预测 辽宁省科技厅 2017-05-01至2019-04-30 张宇 50000
48 20170540746 基于菲涅尔透镜聚焦太阳能再生法研究除湿转轮狭窄单孔通道多场耦合特性及除湿机理 辽宁省科技厅 2017-05-01至2019-04-30 李洁 50000
49 20170540757 基于硬脆材料(石材)的高性能金刚石涂层刀具制备技术及切削性能研究 辽宁省科技厅 2017-05-01至2019-04-30 陆峰 50000
50 20170540734 PEM燃料电池不同形状流场特性研究 辽宁省科技厅 2017-05-01至2019-04-30 陈士忠 50000
51 20170520147 高速陶瓷电主轴声学特性分析及优化策略研究 辽宁省科技厅 2017-09-01至2019-08-31 白晓天 50000
52 20180551124 基于图元匹配的薄板工件加工质量视觉检测方法研究 辽宁省科技厅 2018-09-01至2020-08-31 邹媛媛 50000
53 201602614 基于光诱导介电泳的活体单细胞本征信息自动获取方法研究 辽宁省科技厅 2016-07-01至2018-06-30 梁文峰 50000
54 201602620 新型管道清淤机器人自适应机构及动态性能研究 辽宁省科技厅 2016-07-01至2018-07-01 罗继曼 50000
55 2016010637 高速主轴智能化在线动平衡关键技术研究 辽宁省科技厅 2016-07-01至2018-06-30 王展 50000
56 2016010638 大型起重机柔性组合臂架系统非线性问题研究及优化分析 辽宁省科技厅 2016-07-01至2018-06-30 刘士明 50000
57 2016010621 石材雕刻五轴数控加工刀具轨迹规划算法研究 辽宁省科技厅 2016-07-01至2018-06-30 闵莉 50000
58 2016010623 高速主轴系统故障诊断方法研究 辽宁省科技厅 2016-07-01至2018-06-30 石怀涛 50000
59 LR2019057 辽宁省高等学校创新人才支持计划项目(1) 辽宁省教育厅 2020-01-01至2022-12-31 周鹏 100000
60 lnjc202010 陶瓷轴承转子系统多场耦合下的振动机理及抑制研究 辽宁省教育厅 2020-08-01至2022-07-31 王展 30000
61 lnjc202009 基于BIM技术的建筑安全防护平台优化排布方法研究 辽宁省教育厅 2020-08-01至2022-07-31 邹德芳 30000
62 lnzd202002 HFCVD金刚石复合膜系的制备及其性能研究 辽宁省教育厅 2020-08-01至2022-07-31 陆峰 50000
63 lnfw202007 陶瓷电主轴系统动态监测、诊断与维护 辽宁省教育厅 2020-08-01至2022-07-31 石怀涛 30000
64 lnfw202008 建立替换搭配互斥公理化体系优化装配式建筑施工调度 辽宁省教育厅 2020-08-01至2022-07-31 石群 30000
65 lnqn202007 基于多尺度准三维模型双电解液锂空气电池机理研究 辽宁省教育厅 2020-08-01至2022-07-31 喻明富 20000
66 lnqn202008 基于弯曲梁受力分析的混凝土预制构件及模具优化分析 辽宁省教育厅 2020-08-01至2022-07-31 龙彦泽 20000
67 lnqn202009 装配式建筑施工用塔式起重机自动驾驶技术研究 辽宁省教育厅 2020-08-01至2022-07-31 佟圣皓 20000
68 tpjs2019002 双电解质锂空气电池性能分析及优化 辽宁省教育厅 2019-01-01至2021-12-31 孙红 1000000
69 lnzd201901 组合电解质锂空气电池正极氧传输及其影响因素 辽宁省教育厅 2019-07-01至2021-06-30 李洁 50000
70 lnzd201903 基于PHM的全断面岩石隧道掘进机刀具系统失效预警技术研究 辽宁省教育厅 2019-07-01至2021-06-30 周鹏 50000
71 lnqn201910 基于DEM混凝土布料器螺旋输送机理分析及输送量建模研究 辽宁省教育厅 2019-07-01至2021-06-30 于文达 30000
72 lnqn201909 振声特征驱动下全陶瓷球轴承承载状态识别策略研究 辽宁省教育厅 2019-07-01至2021-06-30 白晓天 30000
73 lnqn201908 数据驱动基于深度学习的裂纹智能重建理论与方法研究 辽宁省教育厅 2019-07-01至2021-06-30 张啸尘 30000
74 lnjc201908 高速电主轴驱动单元的性能退化与健康预测研究 辽宁省教育厅 2019-07-01至2021-06-30 范丽婷 30000
75 lnjc201907 双重孔隙结构石墨烯/羧基碳纳米管复合电极在VRB中的作用机理研究 辽宁省教育厅 2019-07-01至2021-06-30 李强 30000
76 lnjc201918 环境自适应TiAlN/MoS2-Ag复合涂层可控制备与宽温域摩擦学行为研究 辽宁省教育厅 2019-07-01至2021-06-30 王俊海 30000
77 jytcy201809 高性能陶瓷轴承精密制造及产业化研究 辽宁省教育厅 2018-06-15至2018-12-31 吴玉厚 40000
78 jytcy201822 复杂预制构件混凝土数字化智能精确布料技术 辽宁省教育厅 2018-06-15至2018-12-31 张珂 30000
79 jytcy201805 工业化建筑部品与构件智能制造关键技术与装备 辽宁省教育厅 2018-06-15至2018-12-31 李颂华 40000
80 2018-0102 2018年攀登学者支持计划专项 辽宁省教育厅 2018-01-01至2020-12-31 张珂 300000
81 LJZ2017005 石墨烯对陶瓷球轴承电主轴绿色润滑效应研究 辽宁省教育厅 2017-11-01至2019-10-31 张丽秀 100000
82 LJZ2017025 异型石材复杂曲面五轴高速锯切加工机理研究 辽宁省教育厅 2017-11-01至2019-10-31 赵德宏 20000
83 LJZ2017031 预制构件混凝土数字化布料的质量控制方法研究 辽宁省教育厅 2017-11-01至2019-10-31 李冬 20000
84 LJZ2017035 基于压电陶瓷驱动器的纳米定位平台高带宽控制理论和方法研究 辽宁省教育厅 2017-11-01至2019-10-31 安冬 20000
85 tpjs2017001 2017年度辽宁省特聘教授第五批(第一年)李颂华 辽宁省教育厅 2017-01-01至2019-12-31 李颂华 1000000
86 LJZ2016007 零件表面预应力磨削淬硬硬度均匀性机理及表面完整性研究 辽宁省教育厅 2016-07-01至2018-06-30 刘明贺 20000
87 LJZ2016013 利用聚焦式太阳能直接再生除湿转轮的性能研究 辽宁省教育厅 2016-07-01至2018-06-30 李洁 20000
88 LJZ2016016 高速激光焊接复杂焊缝跟踪控制方法研究 辽宁省教育厅 2016-07-01至2018-06-30 邹媛媛 20000
89 LJZ2016018 仿生睫状肌驱动拟人眼视觉调节机构及其人机共融特性研究 辽宁省教育厅 2016-07-01至2018-06-30 张阳 20000
90 LJZ2016019 复杂地面条件下仿生行走机器人研究 辽宁省教育厅 2016-07-01至2018-06-30 张晓冬 20000
91 LJZ2016022 大型起重机械复杂杆系结构动静态特性研究 辽宁省教育厅 2016-07-01至2018-06-30 孟丽霞 20000
92 xlyc201901 兴辽英才计划青年拔尖人才 辽宁省委人才办 2018-01-01至2021-12-31 朱春霞 500000
93 BQWRC2018001 智能陶瓷电主轴关键技术及其产业化应用研究 辽宁省人力资源和社会保障厅 2018-05-01至2020-04-30 李颂华 50000
94 RC190112 沈阳市中青年科技创新人才支持计划(全断面岩石隧道掘进机(TBM)刀具系统失效预警关键技术) 沈阳市科技局 2019-01-01至2021-12-31 周鹏 100000
95 17-231-1-28 电主轴系统智能控制方法研究 沈阳市科技局 2017-01-01至2018-12-31 石怀涛 50000
96 17-231-1-27 质子交换膜燃料电池不同流场影响流体机理研究 沈阳市科技局 2017-01-01至2018-12-31 陈士忠 50000
97 17-231-1-99 五轴石材雕刻智能刀具轨迹规划算法研究 沈阳市科技局 2017-01-01至2018-12-31 闵莉 50000
98 Z17-5-060 异型石材锯铣复合加工技术转化 沈阳市科技局 2017-01-01至2018-12-31 吴玉厚 1000000

 

关闭窗口
 
 
    版权所有 8858cc永利(China)APP官网-BinG百科
地址:沈阳市浑南新区浑南中路25号